Via deze afgeschermde pagina delen we met gepaste discretie unieke vastgoed objecten die het potentieel hebben om uw portfolio te versterken. Vraag ons gerust naar verdere details.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Vraagprijs | : | USD 2.695.000,- k.k. |
| Type object | : | Resort, in verhuurde staat |
| Beeldmateriaal | : | Link naar foto's en/of video |
| Verhuurbare units | : | 12 studio's + 1 beheerdersappartement |
| Perceel oppervlakte | : | 1.904 m2 |
| Eigendomssituatie | : | Erfpacht |
| Kadaster registratie | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummers 4-F-786 en 4-F-787 |
| Erfpacht aflopend op | : | 5 juni 2063 en 2 oktober 2066 |
| Locatie | : | Link naar Google maps |
| Bestemmingsomschrijving | : | 'Gemengd - I' - Link naar plankaart |
| Bezettingsgraad | : | 2023: Ca. 78,4% |
| Gerealiseerde omzet | : | 2021: $314.000,- 2022: $440.000,- 2023: $387.000,- |
| BAR | : | 11,3% |
Verdere details op aanvraag |
: |
info@sunbeltbonaire.com |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vraagprijs | : | USD 2.300.000,- k.k. |
| Type object | : | Appartementencomplex, in verhuurde staat |
| Beeldmateriaal | : | Link naar foto's en/of video |
| Verhuurbare units | : | 12 appartementen met 1 slaapkamer |
| Perceel oppervlakte | : | 1.377 m2 |
| Eigendomssituatie | : | Erfpacht |
| Kadaster registratie | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummer 4-H-720 |
| Erfpacht aflopend op | : | 27 februari 2074 |
| Locatie | : | Link naar Google maps |
| Plankaart met markering | : | Link naar plankaart |
| Bestemmingsomschrijving | : | 'Gemengd - IV' - Link naar bestemmingsomschrijving |
| Gerealiseerde omzet | : | 2023: $152.000,- |
Verdere details op aanvraag |
: |
info@sunbeltbonaire.com |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Vraagprijs | : | USD 2.850.000,- k.k. |
| Type object | : | Bedrijfsverzamelgebouw, in verhuurde staat |
| Beeldmateriaal | : | Link naar foto's en/of video |
| Gebruiksoppervlakte | : | 848 m2 bruto vloeroppervlakte |
| Perceel oppervlakte | : | 2.171 m2 |
| Eigendomssituatie | : | Erfpacht |
| Kadaster registratie | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummer 4-D-2810 |
| Erfpacht aflopend op | : | 2 november 2065 |
| Locatie | : | Link naar Google maps |
| Plankaart met markering | : | Link naar plankaart |
| Bestemmingsomschrijving | : | 'Gemengd - I' - Link naar bestemmingsomschrijving |
| Bezettingsgraad | : | |
| Gerealiseerde omzet | : | 2023: $194.063,- |
| BAR | : | 2023: 8,8% |
Verdere details op aanvraag |
: |
info@sunbeltbonaire.com |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Vraagprijs | : | USD 2.600.000,- k.k. |
| Type object | : | Appartementencomplex en/of kantoorruimtes, in verhuurde staat |
| Beeldmateriaal | : | Link naar foto's en/of video |
| Verhuurbare units | : | 12 appartementen (per appartement 1 slaapkamer en 1 badkamer) |
| Perceel oppervlakte | : | 592 m2 |
| Eigendomssituatie | : | Erfpacht |
| Kadaster registratie | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummer 4-F-731 |
| Erfpacht aflopend op | : | 21 april 2069 |
| Locatie | : | Link naar Google maps |
| Plankaart met markering | : | Link naar plankaart |
| Bestemmingsomschrijving | : | 'Gemengd - I' - Link naar bestemmingsomschrijving |
| Gerealiseerde omzet | : | 2022: $27.928,- 2023: $23.140,- |
| BAR | : | 0,0% |
Verdere details op aanvraag |
: |
info@sunbeltbonaire.com |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Vraagprijs | : | USD 2.300.000,- k.k. |
| Type object | : | Resort, inclusief vennootschap en bestaande reserveringen |
| Beeldmateriaal | : | Link naar foto's en/of video |
| Verhuurbare units | : | 6 appartementen |
| Perceel oppervlakte | : | 637 m2 |
| Eigendomssituatie | : | Eigen grond |
| Kadaster registratie | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummer 4-D-1262 en 4-D-3214 |
| Locatie | : | Link naar Google maps |
| Plankaart met markering | : | Link naar plankaart |
| Bestemmingsomschrijving | : | 'Gemengd - I' - Link naar bestemmingsomschrijving |
Verdere details op aanvraag |
: |
info@sunbeltbonaire.com |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Vraagprijs | : | USD 9.800.000,- k.k. |
| Type object | : | Villa |
| Beeldmateriaal | : | Link naar foto's en/of video |
| Gebruiksoppervlakte | : | 419 m2 |
| Perceel oppervlakte | : | 1.171 m2 |
| Eigendomssituatie | : | Eigen grond |
| Kadaster registratie | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummer 4-F-40 en 4-F-1413 |
| Locatie | : | Link naar Google maps |
| Plankaart met markering | : | Link naar plankaart |
| Bestemmingsomschrijving | : | 'Gemengd - I' - Link naar bestemmingsomschrijving |
Verdere details op aanvraag |
: |
info@sunbeltbonaire.com |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------