# Beleggingsobjecten

Via deze afgeschermde pagina delen we met gepaste discretie unieke vastgoed objecten die het potentieel hebben om uw portfolio te versterken. Vraag ons gerust naar verdere details.

 

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 

## All Seasons Resort - Kaya Inglatera - Op loopafstand van de Caribische Zee

 

 

| **Vraagprijs** | : | USD 2.695.000,- k.k. |
| --- | --- | --- |
| **Type object** | : | Resort, in verhuurde staat |
| **Beeldmateriaal** | : | **Link naar foto's en/of video** |
| **Verhuurbare units** | : | 12 studio's + 1 beheerdersappartement |
| **Perceel oppervlakte** | : | 1.904 m2 |
| **Eigendomssituatie** | : | Erfpacht |
| **Kadaster registratie** | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummers 4-F-786 en 4-F-787 |
| **Erfpacht aflopend op** | : | 5 juni 2063 en 2 oktober 2066 |
| **Locatie** | : | **[Link naar Google maps](https://www.google.nl/maps/place/All+Seasons+Apartments/@12.1436294,-68.2746278,19.5z/data=!4m9!3m8!1s0x8e831ba5ff691f5d:0xfde65a3633979809!5m2!4m1!1i2!8m2!3d12.1438339!4d-68.2742585!16s%2Fg%2F11b_2__lqk?entry=ttu)** |
| **Bestemmingsomschrijving** | : | 'Gemengd - I' - **[Link naar plankaart](https://rho.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6cc4a2397de445e9849b6de08614134d&marker=3.5858574623379282%2C48.135405363913826%2C%2C%2C%2C&markertemplate=%7B%22title%22%3A%22bestemmingsplan%22%2C%22longitude%22%3A3.5858574623379282%2C%22latitude%22%3A48.135405363913826%2C%22isIncludeShareUrl%22%3Atrue%7D&level=19)** |
| **Bezettingsgraad** | : | 2023: Ca. 78,4% |
| **Gerealiseerde omzet** | : | 2021: $314.000,-
2022: $440.000,-
2023: $387.000,- |
| **BAR** | : | 11,3% |
| *******Verdere details op aanvraag* | : | **info@sunbeltbonaire.com** |

 

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 

## Blou Blou Apartments - Luxueus appartementencomplex met 12 appartementen

 

 

| **Vraagprijs** | : | USD 2.300.000,- k.k. |
| --- | --- | --- |
| **Type object** | : | Appartementencomplex, in verhuurde staat |
| **Beeldmateriaal** | : | **[Link naar foto's en/of video](https://sunbeltrealtybonaire.pixieset.com/bloublouapartments/)** |
| **Verhuurbare units** | : | 12 appartementen met 1 slaapkamer |
| **Perceel oppervlakte** | : | 1.377 m2 |
| **Eigendomssituatie** | : | Erfpacht |
| **Kadaster registratie** | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummer 4-H-720 |
| **Erfpacht aflopend op** | : | 27 februari 2074 |
| **Locatie** | : | **[Link naar Google maps](https://www.google.com/maps/search/12.117862,+-68.290079?entry=tts&shorturl=1)** |
| **Plankaart met markering** | : | **[Link naar plankaart](https://rho.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6cc4a2397de445e9849b6de08614134d&marker=3.5632436860806904%2C48.109057406094124%2C%2C%2C%2C&markertemplate=%7B%22title%22%3A%22bestemmingsplan%22%2C%22longitude%22%3A3.5632436860806904%2C%22latitude%22%3A48.109057406094124%2C%22isIncludeShareUrl%22%3Atrue%7D&level=19)** |
| **Bestemmingsomschrijving** | : | 'Gemengd - IV' - **[Link naar bestemmingsomschrijving](https://www.bonaire-ro.nl/wp-content/html/r_NL.IMRO.0000.20170681-GC01.html#_25_Gemengd-IV)** |
| **Gerealiseerde omzet** | : | 2023: $152.000,- |
| *******Verdere details op aanvraag* | : | **info@sunbeltbonaire.com** |

 

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 

## Kaya Gob. N. Debrot 74 - Bon Bida - Bedrijfsverzamelgebouw

 

 

| **Vraagprijs** | : | USD 2.850.000,- k.k. |
| --- | --- | --- |
| **Type object** | : | Bedrijfsverzamelgebouw, in verhuurde staat |
| **Beeldmateriaal** | : | **[Link naar foto's en/of video](https://sunbeltrealtybonaire.pixieset.com/bonbida/)** |
| **Gebruiksoppervlakte** | : | 848 m2 bruto vloeroppervlakte |
| **Perceel oppervlakte** | : | 2.171 m2 |
| **Eigendomssituatie** | : | Erfpacht |
| **Kadaster registratie** | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummer 4-D-2810 |
| **Erfpacht aflopend op** | : | 2 november 2065 |
| **Locatie** | : | **[Link naar Google maps](https://www.google.com/maps/place/12%C2%B010'10.5%22N+68%C2%B017'09.9%22W/@12.1695833,-68.2860833,1127m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d12.1695833!4d-68.2860833?entry=ttu)** |
| **Plankaart met markering** | : | **[Link naar plankaart](https://rho.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6cc4a2397de445e9849b6de08614134d&marker=3.5675980954495508%2C48.16073925826173%2C%2C%2C%2C&markertemplate=%7B%22title%22%3A%22bestemmingsplan%22%2C%22longitude%22%3A3.5675980954495508%2C%22latitude%22%3A48.16073925826173%2C%22isIncludeShareUrl%22%3Atrue%7D&level=19)** |
| **Bestemmingsomschrijving** | : | 'Gemengd - I' - **[Link naar bestemmingsomschrijving](https://www.bonaire-ro.nl/wp-content/html/r_NL.IMRO.0000.20170681-GC01.html#_22_Gemengd-I)** |
| **Bezettingsgraad** | : |  |
| **Gerealiseerde omzet** | : | 2023: $194.063,- |
| **BAR** | : | 2023: 8,8% |
| *******Verdere details op aanvraag* | : | **info@sunbeltbonaire.com** |

 

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 

## Kaya Irlanda 8 - Tasca Building - Appartementencomplex in Kralendijk centrum

 

 

| **Vraagprijs** | : | USD 2.600.000,- k.k. |
| --- | --- | --- |
| **Type object** | : | Appartementencomplex en/of kantoorruimtes, in verhuurde staat |
| **Beeldmateriaal** | : | **[Link naar foto's en/of video](https://www.sunbeltbonaire.com/nl/objecten/koopwoningen/kaya-irlanda-8/)** |
| **Verhuurbare units** | : | 12 appartementen (per appartement 1 slaapkamer en 1 badkamer) |
| **Perceel oppervlakte** | : | 592 m2 |
| **Eigendomssituatie** | : | Erfpacht |
| **Kadaster registratie** | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummer 4-F-731 |
| **Erfpacht aflopend op** | : | 21 april 2069 |
| **Locatie** | : | **[Link naar Google maps](https://maps.app.goo.gl/VHCMyk4mfLMXug4UA)** |
| **Plankaart met markering** | : | **[Link naar plankaart](https://rho.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6cc4a2397de445e9849b6de08614134d&marker=3.5855869912614557%2C48.13909049476041%2C%2C%2C%2C&markertemplate=%7B%22title%22%3A%22bestemmingsplan%22%2C%22longitude%22%3A3.5855869912614557%2C%22latitude%22%3A48.13909049476041%2C%22isIncludeShareUrl%22%3Atrue%7D&level=19)** |
| **Bestemmingsomschrijving** | : | 'Gemengd - I' - **[Link naar bestemmingsomschrijving](https://www.bonaire-ro.nl/wp-content/html/r_NL.IMRO.0000.20170681-GC01.html#_22_Gemengd-I)** |
| **Gerealiseerde omzet** | : | 2022: $27.928,-
2023: $23.140,- |
| **BAR** | : | 0,0% |
| *******Verdere details op aanvraag* | : | **info@sunbeltbonaire.com** |

 

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 

## Kas Hamaka - Idyllische vakantie appartementen in een boetiek resort

 

 

| **Vraagprijs** | : | USD 2.300.000,- k.k. |
| --- | --- | --- |
| **Type object** | : | Resort, inclusief vennootschap en bestaande reserveringen |
| **Beeldmateriaal** | : | **Link naar foto's en/of video** |
| **Verhuurbare units** | : | 6 appartementen |
| **Perceel oppervlakte** | : | 637 m2 |
| **Eigendomssituatie** | : | Eigen grond |
| **Kadaster registratie** | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummer 4-D-1262 en 4-D-3214 |
| **Locatie** | : | **[Link naar Google maps](https://maps.app.goo.gl/NvSb9DPwUbvG9bCB7)** |
| **Plankaart met markering** | : | **[Link naar plankaart](https://rho.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6cc4a2397de445e9849b6de08614134d&marker=3.576398140094037%2C48.14976236020191%2C%2C%2C%2C&markertemplate=%7B%22title%22%3A%22bestemmingsplan%22%2C%22longitude%22%3A3.576398140094037%2C%22latitude%22%3A48.14976236020191%2C%22isIncludeShareUrl%22%3Atrue%7D&level=19)** |
| **Bestemmingsomschrijving** | : | 'Gemengd - I' - **[Link naar bestemmingsomschrijving](https://www.bonaire-ro.nl/wp-content/html/r_NL.IMRO.0000.20170681-GC01.html#_22_Gemengd-I)** |
| *******Verdere details op aanvraag* | : | **info@sunbeltbonaire.com** |

 

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 

## Kas Playa - Luxueuze villa met mogelijkheid tot vakantieverhuur

 

 

| **Vraagprijs** | : | USD 9.800.000,- k.k. |
| --- | --- | --- |
| **Type object** | : | Villa |
| **Beeldmateriaal** | : | **Link naar foto's en/of video** |
| **Gebruiksoppervlakte** | : | 419 m2 |
| **Perceel oppervlakte** | : | 1.171 m2 |
| **Eigendomssituatie** | : | Eigen grond |
| **Kadaster registratie** | : | Geregistreerd bij het Kadaster, nummer 4-F-40 en 4-F-1413 |
| **Locatie** | : | **[Link naar Google maps](https://maps.app.goo.gl/xmt8cRK9efowyAxx8)** |
| **Plankaart met markering** | : | **[Link naar plankaart](https://rho.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6cc4a2397de445e9849b6de08614134d&marker=3.5833114982370313%2C48.13138710334271%2C%2C%2C%2C&markertemplate=%7B%22title%22%3A%22bestemmingsplan%22%2C%22longitude%22%3A3.5833114982370313%2C%22latitude%22%3A48.13138710334271%2C%22isIncludeShareUrl%22%3Atrue%7D&level=19)** |
| **Bestemmingsomschrijving** | : | 'Gemengd - I' - **[Link naar bestemmingsomschrijving](https://www.bonaire-ro.nl/wp-content/html/r_NL.IMRO.0000.20170681-GC01.html#_22_Gemengd-I)** |
| *******Verdere details op aanvraag* | : | **info@sunbeltbonaire.com** |

 

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

---

Sunbelt Realty Bonaire - [https://www.sunbeltbonaire.com/nl/beleggingsobjecten](https://www.sunbeltbonaire.com/nl/beleggingsobjecten)
